- قیمت هایی که در این صفحه اعلام می شوند براساس نرخ روزانه ی واقعی در بازارهای خرده فروشی مازندران است
نام برنج | نرخ به ازای هر کیلو (تومان) | وضعیت |
---|---|---|
برنج طارم هاشمی بوجاری شده پاک شده ارگانیک محصول مازندران | 120,000 | موجود |
برنج طارم هاشمی ارگانیک محصول مازندران | 105,000 | موجود |
برنج طارم دونوج بوجاری شده پاک شده ارگانیک محصول مازندران | 170,000 | موجود |
برنج طارم کشت دوم | 140,000 | موجود |
لاشه طارم هاشمی پاک شده ارگانیک محصول مازندران | 65,000 | موجود |
برنج شیرودی محصول مازندران | Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wwwroot/saamrice.com/classes/product_price.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wwwroot/saamrice.com/classes/product_price.php on line 44 0 |
موجود |